-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Aug 11, 2022 at 08:19 AM
-- Server version: 10.4.24-MariaDB
-- PHP Version: 8.0.19

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `54_health`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `application_setting`
--

CREATE TABLE `application_setting` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `identifier` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `meta_key` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `value` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `is_file` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `application_setting`
--

INSERT INTO `application_setting` (`id`, `identifier`, `meta_key`, `value`, `is_file`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(4, 'application_setting', 'application_name', '54Health', 0, '2022-08-10 06:51:16', NULL, NULL),
(5, 'application_setting', 'logo', 'application_setting/sxsFzBh3oIf7W4MLjCjAsGP0zCehpDaMpnHINiIJ.jpg', 1, '2022-08-10 06:51:16', NULL, NULL),
(6, 'application_setting', 'favicon', 'application_setting/SOFEDInAAGkCuIQ0sNLDDyzmvuQx8HsM9vwgvoj2.png', 1, '2022-08-10 06:51:16', NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `categories`
--

CREATE TABLE `categories` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `title` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `slug` varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `image_url` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `blur_image` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `description` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `type` enum('business','promote') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `status` enum('1','0') COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL DEFAULT '1',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `categories`
--

INSERT INTO `categories` (`id`, `user_id`, `title`, `slug`, `image_url`, `blur_image`, `description`, `type`, `status`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 0, 'test', '166013715762f3aec5f33d6', NULL, NULL, NULL, 'business', '1', '2022-08-10 08:12:37', '2022-08-10 08:29:01', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `city`
--

CREATE TABLE `city` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `country_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `state_id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(30) NOT NULL,
  `county` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `latitude` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `longitude` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `city`
--

INSERT INTO `city` (`id`, `country_id`, `state_id`, `name`, `county`, `latitude`, `longitude`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 101, 1, 'Bombuflat', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(2, 101, 1, 'Garacharma', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(3, 101, 1, 'Port Blair', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(4, 101, 1, 'Rangat', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(5, 101, 2, 'Addanki', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(6, 101, 2, 'Adivivaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(7, 101, 2, 'Adoni', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(8, 101, 2, 'Aganampudi', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(9, 101, 2, 'Ajjaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(10, 101, 2, 'Akividu', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(11, 101, 2, 'Akkarampalle', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(12, 101, 2, 'Akkayapalle', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(13, 101, 2, 'Akkireddipalem', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(14, 101, 2, 'Alampur', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(15, 101, 2, 'Amalapuram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(16, 101, 2, 'Amudalavalasa', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(17, 101, 2, 'Amur', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(18, 101, 2, 'Anakapalle', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(19, 101, 2, 'Anantapur', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(20, 101, 2, 'Andole', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(21, 101, 2, 'Atmakur', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(22, 101, 2, 'Attili', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(23, 101, 2, 'Avanigadda', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(24, 101, 2, 'Badepalli', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(25, 101, 2, 'Badvel', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(26, 101, 2, 'Balapur', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(27, 101, 2, 'Bandarulanka', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(28, 101, 2, 'Banganapalle', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(29, 101, 2, 'Bapatla', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(30, 101, 2, 'Bapulapadu', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(31, 101, 2, 'Belampalli', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(32, 101, 2, 'Bestavaripeta', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(33, 101, 2, 'Betamcherla', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(34, 101, 2, 'Bhattiprolu', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(35, 101, 2, 'Bhimavaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(36, 101, 2, 'Bhimunipatnam', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(37, 101, 2, 'Bobbili', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(38, 101, 2, 'Bombuflat', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(39, 101, 2, 'Bommuru', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(40, 101, 2, 'Bugganipalle', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(41, 101, 2, 'Challapalle', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(42, 101, 2, 'Chandur', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(43, 101, 2, 'Chatakonda', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(44, 101, 2, 'Chemmumiahpet', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(45, 101, 2, 'Chidiga', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(46, 101, 2, 'Chilakaluripet', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(47, 101, 2, 'Chimakurthy', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(48, 101, 2, 'Chinagadila', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(49, 101, 2, 'Chinagantyada', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(50, 101, 2, 'Chinnachawk', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(51, 101, 2, 'Chintalavalasa', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(52, 101, 2, 'Chipurupalle', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(53, 101, 2, 'Chirala', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(54, 101, 2, 'Chittoor', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(55, 101, 2, 'Chodavaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(56, 101, 2, 'Choutuppal', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(57, 101, 2, 'Chunchupalle', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(58, 101, 2, 'Cuddapah', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(59, 101, 2, 'Cumbum', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(60, 101, 2, 'Darnakal', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(61, 101, 2, 'Dasnapur', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(62, 101, 2, 'Dauleshwaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(63, 101, 2, 'Dharmavaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(64, 101, 2, 'Dhone', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(65, 101, 2, 'Dommara Nandyal', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(66, 101, 2, 'Dowlaiswaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(67, 101, 2, 'East Godavari Dist.', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(68, 101, 2, 'Eddumailaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(69, 101, 2, 'Edulapuram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(70, 101, 2, 'Ekambara kuppam', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(71, 101, 2, 'Eluru', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(72, 101, 2, 'Enikapadu', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(73, 101, 2, 'Fakirtakya', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(74, 101, 2, 'Farrukhnagar', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(75, 101, 2, 'Gaddiannaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(76, 101, 2, 'Gajapathinagaram', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
(77, 101, 2, 'Gajularega', NULL, NULL, NULL, '2021-06-09 18:16:47', NULL, NULL),
